Fischereiverein Reichertshofen e.V. in Stichpunkten
Gründung: | 10.05.1969 |
aktuelle Mitgliederzahlen:
|
|
gesamt: | 193 |
davon aktiv: | 106 |
Anwärter: | 8 |
Jugend: | 20 |
passiv: | 53 |
Ehrenmitglieder: | 6 |
Stand: 19.01.2025
Fischereiverein Reichertshofen e.V. in Stichpunkten
Gründung: | 10.05.1969 |
aktuelle Mitgliederzahlen:
|
|
gesamt: | 193 |
davon aktiv: | 106 |
Anwärter: | 8 |
Jugend: | 20 |
passiv: | 53 |
Ehrenmitglieder: | 6 |
Stand: 19.01.2025
Hier findest du die Vorstandschaft unseres Vereins mit den entsprechenden Aufgaben.
![]() 1. VorsitzenderThomas Ramke Der 1. Vorsitzende, sowie der 2. Vorsitzende und der 3. Vorsitzende, als jew. Stellvertreter,vertreten im Sinne des §26 BGB, den Verein nach innen und außen und zwar jeder für sich allein. Sie verfügen nach den Beschlüssen der Vorstandschaft. |
![]() 2. VorsitzenderManfred Schiedler Der 2. Vorsitzende leitet die Versammlung nur im Verhinderungsfalle des 1. Vorsitzenden, der 3. Vorsitzende nur im Verhinderungsfalle des 1. und 2. Vorsitzenden. |
![]() 3. VorsitzenderMarkus Altinger
Der 3. Vorsitzende ist insbesondere für die Organisation der Vereinsfeste (Fischerparty, Paarfest, verkaufsoffener Sonntag u.a.) zuständig.
|
![]() SchriftführerGustl Buheitel Der Schriftführer besorgt die schriftlichen Arbeiten und führt in den Versammlungen Protokoll.In seinem Verhinderungsfall ist der 2. Vorsitzende damit betraut. |
![]() KassierAndreas Huber Der Kassier übernimmt die Geschäfte des Kassenwesens, bei dessen Verhinderung der 1. Vorsitzende. Er hat über alle Einnahmen und Ausgaben Buch zu führen. |
![]() 1. GewässerobmannHergen Ramke |
![]() 2. GewässerobmannStefan Dirsch |
![]() 3. GewässerobmannCarsten Lorenz |
Der 1. Gewässerobmann, sowie den Stellvertretern (2. u. 3. Gewässer-obmann), obliegt die Hege und Pflege der gesamten Gewässer des Vereins. Sie haben an die Vorstandschaft Anträge auf Räumung der Gewässer, Einsatz und Abfischung derselben zu stellen. Sie stellen im Einvernehmen mit dem 1. und 2. Sport- und Gerätewart, die für eine sachgemäße Lagerung der vorhandenen Fischereigeräte sorgen, die notwendigen Anträge zur Instandhaltung und ggf. Neubeschaffung von Geräten. |
![]() 1. JugendwartJosef Kahner |
![]() 2. JugendwartMarkus Pölt |
Dem 1. und 2. Jugendwart obliegt die Ausbildung der Jungfischer im Rahmen der Vereinsordnung für Jungfischer |
![]() 1. Sport- und GerätewartChristoph Schäringer |
![]() 2. Sport- und GerätewartStefan Mattes |
Für eine sachgemäße Lagerung und Instandhaltung des vorhandenen Fischereigerätes, z.B. Rasenmäher, Grill, Gerätehaus sowie der Neubeschaffung von Geräten sind der 1. und 2. Sport- und Gerätewart verantwortlich. |
![]() KassenrevisorFranz Bronauer |
![]() KassenrevisorWillibald Mertl |
Zur Prüfung des Finanzwesens des Vereins sind zwei Mitglieder mit einschlägigen Kenntnissen als Revisoren zu bestimmen. |
![]() FähnrichLucas Lohka |
|
Der Fähnrich trägt die Vereinsfahne bei offiziellen Anlässen und repräsentiert damit den Verein nach außen.
|
1. Vorsitzende
1969 - 1975 | Kilb | Karl |
1975 - 1979 | Rasch | Karl-Heinz |
1979 - 1985 | Schwanda | Eugen |
1985 - 1989 | Asch | Friedrich |
1989 - 1993 | Schwarzbauer | Josef |
1993 - 2017 | Heinzinger | Herbert |
2017 - heute | Ramke | Thomas |
2. Vorsitzende
1969 - 1975 | Rasch | Karl-Heinz |
1975 - 1975 | Kilb | Karl |
1975 - 1977 | Lindner | Johann |
1977 - 1979 | Schwanda | Eugen |
1979 - 1981 | Schützenberger | Ernst |
1981 - 1989 | Weckner | Siegfried |
1989 - 1993 | Heinzinger | Herbert |
1993 - 2017 | Weinzierl | Johann |
2017 - heute | Schiedler | Manfred |
3. Vorsitzende
2008 - 2023 | Mertl | Willibald |
2023 - heute | Altinger | Markus |
Stiebler | Max | + 1981 |
Müller | Siegfried | + 1999 |
Kallasch | Ernst | + 2006 |
Rasch | Karl-Heinz | + 2010 |
Asch | Friedrich | + 2011 |
Gassler | Gustav | 2013 |
Schwaiger | Alois | + 2013 |
Scholz | Oswald | + 2013 |
Heinzinger | Herbert | 2019 |
Weinzierl | Johann | 2019 |
Forster | Herbert | 2019 |
Hegen | Rudolf | + 2019 |
Weingartner | Martin | 2019 |
Mertl | Willibald | 2023 |
Der Fischerkönig 2025 heißt Manfred Hoffmann!
Fischerkönige | Jungfischerkönige | |||
Hoffmann | Manfred | 2025 | ||
Richter | Frank Michael | 2024 | ||
Weinzierl | Johann | 2023 | Kaltenecker | Lorenz |
Kahner | Josef | 2022 | Lohka | Lucas |
Buller | Alexander | 2021 | Werner | Johannes |
Ramke | Hergen | 2020 | Lohka | Lucas |
Brummer | Florian | 2019 | Rischer | Vinzenz |
Ramke | Hergen | 2018 | Dirsch | Elias |
Hoffmann | Manfred | 2017 | Kahner | Simon |
Müller | Siegfried | 2016 | Kahner | Simon |
Preß | Hans Werner | 2015 | Schiffelholz | Karina |
Preß | Hans Werner | 2014 | Wayand | Matthias |
Schiedler | Manfred | 2013 | Schiffelholz | Karina |
Preß | Hans Werner | 2012 | Lehner | Marcel |
Weingartner | Martin | 2011 | Grader | Johannes |
Schneider | Josef | 2010 | Grader | Johannes |
Weingartner | Martin | 2009 | Böhm | Tobias |
Weinzierl | Matthias | 2008 | Pilz | Franz jun. |
Weckner | Siegfried | 2007 | Summerer | Hans |
Forster | Markus | 2006 | Schweiger | Thomas |
Osicki | Frank | 2005 | Rauh | Arnulf |
Geist | Viktor | 2004 | Sechi | Enrico |
Halmerbauer | Herbert | 2003 | Sechi | Enrico |
Müller | Siegfried | 2002 | Sperl | Christian |
Stepan | Ioan | 2001 | Rami | Manuel |
Weinzierl | Johann | 2000 | Bayerl | Peter |
Richter | Frank Michael | 1999 | Forster | Markus |
Rieger | Thomas | 1998 | Pauly | Stefan |
Breitmoser | Alois | 1997 | Schmidbauer | Stefan |
Hoffmann | Manfred | 1996 | Schichl | Tobias |
Rieger | Leonhard | 1995 | Forster | Markus |
Pauly | Ernst | 1994 | Preß | Michael |
Preß | Hans Werner | 1993 | Pauly | Stefan |
Müller | Siegfried | 1992 | ||
Böhnhard | Bernd | 1991 | ||
Pilz | Franz | 1990 | ||
Breitmoser | Alois | 1989 | Ott | Rudolf jun. |
Heinzinger | Paul | 1988 | Ott | Rudolf jun. |
Schützenberger | Ernst | 1987 | ||
Weckner | Siegfried | 1986 | ||
Weingartner | Martin | 1985 | ||
Schoberer jun. | Franz | 1984 | Lippert | Christian |
Wurfbaum | Robert | 1983 | Pilz | Franz |
Ott | Rudolf | 1982 | Pilz | Franz |
Stiebler | Max | 1981 | Pilz | Franz |
Ott | Rudolf | 1980 | Pilz | Franz |
Hoffmann | Manfred | 1979 | Schwanda | Eugen jun. |
Ott | Rudolf | 1978 | Zandt | Helmut |
Ott | Rudolf | 1977 |
Der Fischerkönig wird seit 1977 ermittelt, der Jungfischerkönig seit 1978.